计算指定股票的技术指标数据
cn(A股), hk(港股), us(美股)YYYY-MM-DD(默认:3 个月前)YYYY-MM-DD(默认:今天)| 公式 | 描述 |
|---|---|
MA(CLOSE, 20) | 20 日简单移动平均 |
EMA(CLOSE, 12) | 12 日指数移动平均 |
HHV(HIGH, 20) | 20 日内最高值 |
STD(CLOSE, 20) | 收盘价 20 日标准差 |
| 公式 | 描述 |
|---|---|
CROSS(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 20)) | MA5 上穿 MA20 |
COUNT(CLOSE > REF(CLOSE, 1), 10) | 10 日内上涨天数 |
| 公式 | 描述 |
|---|---|
MACD() | MACD 指标,默认参数 (12, 26, 9) |
BOLL(20, 2) | 布林带,周期 20,标准差 2 倍 |
KTN(20, 10) | 肯特纳通道 |
| 公式 | 描述 |
|---|---|
RSI(14) | RSI 指标,周期 14 |
KDJ(9, 3, 3) | KDJ 指标,自定义参数 |
CCI(14) | 商品通道指数 |
| 公式 | 描述 |
|---|---|
ATR(14) | 平均真实波幅 |
DMI(14, 6) | 趋向指标 |
OBV() | 能量潮 |
| 指标 | 返回字段 |
|---|---|
| RSI | rsi |
| MACD | dif, dea, macd |
| KDJ | k, d, j |
| BOLL | upper, middle, lower |
| DMI | pdi, mdi, adx, adxr |
Enter your Bearer token
Input for indicator computation.
Stock code list, e.g., ["600519", "000001"] for CN market (required)
Indicator formula (required)
Stock market
cn, hk, us Start date (optional, default: 3 months ago)
End date (optional, default: today)