获取所有可用的因子(变量和函数)定义
cn(A股), hk(港股), us(美股)FactorMeta[] 数组,因子列表按 level 分类。
| 名称 | 别名 | 描述 |
|---|---|---|
CLOSE | C | 收盘价 |
OPEN | O | 开盘价 |
HIGH | H | 最高价 |
LOW | L | 最低价 |
VOLUME | V, VOL | 成交量 |
| 函数 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
MA(X, N) | N 日简单移动平均 | MA(CLOSE, 20) |
EMA(X, N) | N 日指数移动平均 | EMA(CLOSE, 12) |
SMA(X, N, M) | 平滑移动平均 | SMA(CLOSE, 9, 1) |
REF(X, N) | 引用 N 天前的值 | REF(CLOSE, 1) |
HHV(X, N) | N 周期最高值 | HHV(HIGH, 20) |
LLV(X, N) | N 周期最低值 | LLV(LOW, 20) |
STD(X, N) | N 周期标准差 | STD(CLOSE, 20) |
SUM(X, N) | N 周期求和 | SUM(VOLUME, 5) |
ABS(X) | 绝对值 | ABS(CLOSE - OPEN) |
MAX(X, Y) | 取最大值 | MAX(CLOSE, OPEN) |
MIN(X, Y) | 取最小值 | MIN(CLOSE, OPEN) |
IF(C, A, B) | 条件选择 | IF(CLOSE > OPEN, 1, 0) |
| 函数 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
CROSS(A, B) | A 上穿 B | CROSS(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 10)) |
CROSSDOWN(A, B) | A 下穿 B | CROSSDOWN(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 10)) |
COUNT(X, N) | N 周期内满足条件的天数 | COUNT(CLOSE > OPEN, 10) |
EVERY(X, N) | N 周期内全部满足条件 | EVERY(CLOSE > MA(CLOSE, 20), 5) |
EXIST(X, N) | N 周期内存在满足条件 | EXIST(CLOSE > HHV(HIGH, 60), 5) |
BARSLAST(X) | 上次满足条件到现在的周期数 | BARSLAST(CROSS(MA(CLOSE, 5), MA(CLOSE, 10))) |
| 函数 | 描述 | 返回字段 |
|---|---|---|
RSI(N) | 相对强弱指数 | rsi |
MACD(S, L, M) | MACD 指标 | dif, dea, macd |
KDJ(N, M1, M2) | KDJ 随机指标 | k, d, j |
BOLL(N, P) | 布林带 | upper, mid, lower |
WR(N) | 威廉指标 | wr |
ATR(N) | 平均真实波幅 | atr |
CCI(N) | 商品通道指数 | cci |
BIAS(N) | 乖离率 | bias |
PSY(N) | 心理线 | psy |
. 访问报表字段:
| 报表 | 描述 | 示例 |
|---|---|---|
INCOME | 利润表 | INCOME.net_profit |
BALANCESHEET | 资产负债表 | BALANCESHEET.total_assets |
CASHFLOW | 现金流量表 | CASHFLOW.operating_cashflow |
EQUITY | 股东权益表 | EQUITY.total_equity |
| 因子 | 描述 |
|---|---|
ROE() | 净资产收益率 |
ROA() | 总资产收益率 |
GPM() | 毛利率 |
NPM() | 净利率 |
ROIC() | 投入资本回报率 |
| 因子 | 描述 |
|---|---|
PE() | 市盈率 |
PE_TTM() | 市盈率(TTM) |
PB() | 市净率 |
PS() | 市销率 |
PCF() | 市现率 |
EV() | 企业价值 |
PEG() | PEG 比率 |
| 因子 | 描述 |
|---|---|
CURRENT_RATIO() | 流动比率 |
QUICK_RATIO() | 速动比率 |
DEBT_RATIO() | 资产负债率 |
| 因子 | 描述 |
|---|---|
REVENUE_GROWTH_RATE | 营收增长率 |
NET_PROFIT_GROWTH_RATE | 净利润增长率 |
EPS_GROWTH_RATE | EPS 增长率 |
| 因子 | 描述 |
|---|---|
INVENTORY_TURNOVER | 存货周转率 |
ACCOUNTS_RECEIVABLE_DAYS | 应收账款周转天数 |
TOTAL_ASSET_TURNOVER | 总资产周转率 |
| 因子 | 描述 |
|---|---|
EPS | 每股收益 |
BPS | 每股净资产 |
OCFPS | 每股经营现金流 |
REVENUE_PER_SHARE | 每股营收 |
Enter your Bearer token
Stock market (cn, hk, us), default cn Stock market identifier
cn, hk, us Successful Response
Factor name for use in formulas
"variable" or "function"
Level: 0 (variable/core), 1 (application functions), 2 (indicators)
Brief description in Chinese
Brief description in English (optional)