计算指定股票的因子数据
cn(A股), hk(港股), us(美股)YYYY-MM-DD(默认:3 个月前)YYYY-MM-DD(默认:今天)| 公式 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
RSI(14) | 数值 | RSI 指标值 |
MACD().dif | 数值 | MACD DIF 线 |
CLOSE > MA(CLOSE, 20) | 布尔 | 收盘价高于 20 日均线 |
(CLOSE - MA(CLOSE, 20)) / MA(CLOSE, 20) * 100 | 数值 | 偏离 MA20 的百分比 |
| 公式 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
PE() | 数值 | 市盈率 |
PE_TTM() | 数值 | 市盈率(TTM) |
PB() | 数值 | 市净率 |
ROE() | 数值 | 净资产收益率 |
ROA() | 数值 | 总资产收益率 |
INCOME.net_profit | 数值 | 利润表 - 净利润 |
BALANCESHEET.total_assets | 数值 | 资产负债表 - 总资产 |
PE() < 20 | 布尔 | 市盈率小于 20 |
ROE() > 0.15 | 布尔 | ROE 大于 15% |
| 类型 | 运算符 | 示例 |
|---|---|---|
| 比较 | >, <, >=, <=, ==, != | CLOSE > MA(CLOSE, 20) |
| 逻辑与 | & 或 AND | (RSI(14) < 30) & (CLOSE > MA(CLOSE, 20)) |
| 逻辑或 | | 或 OR | (RSI(14) < 30) | (RSI(14) > 70) |
| 逻辑非 | ~ 或 NOT | NOT (CLOSE > MA(CLOSE, 20)) |
| 算术 | +, -, *, / | (CLOSE - MA(CLOSE, 20)) / MA(CLOSE, 20) * 100 |
| 变量 | 别名 | 描述 |
|---|---|---|
CLOSE | C | 收盘价 |
OPEN | O | 开盘价 |
HIGH | H | 最高价 |
LOW | L | 最低价 |
VOLUME | V, VOL | 成交量 |
AMOUNT | - | 成交额 |
| 级别 | 函数 |
|---|---|
| Level 0 | MA, EMA, SMA, REF, HHV, LLV, STD, SUM, ABS, MAX, MIN, IF… |
| Level 1 | CROSS, CROSSDOWN, COUNT, EVERY, EXIST, BARSLAST… |
| Level 2 技术 | RSI, MACD, BOLL, KDJ, WR, ATR, CCI, BIAS, PSY… |
| Level 2 基本面 | PE(), PB(), PS(), ROE(), ROA(), EPS(), BPS(), CURRENT_RATIO()… |
Enter your Bearer token
Input for factor computation.
Stock code list, e.g., ["600519", "000001"] for CN market (required)
Factor formula (required)
Stock market
cn, hk, us Start date (optional, default: 3 months ago)
End date (optional, default: today)