基于因子公式筛选股票
cn(A股), hk(港股), us(美股)YYYY-MM-DD(默认:最新交易日)| 公式 | 描述 |
|---|---|
RSI(14) < 30 | RSI 超卖 |
CROSS(MA(5), MA(10)) | 均线金叉 |
(CLOSE > MA(20)) & (MA(20) > MA(60)) | 多头排列 |
CLOSE > BOLL(20, 2).upper | 突破布林带上轨 |
CROSS(MACD().dif, MACD().dea) | MACD 金叉 |
EVERY(CLOSE > OPEN, 3) | 连续 3 天收阳 |
CLOSE >= HHV(HIGH, 60) | 创 60 日新高 |
Enter your Bearer token
Input for factor-based stock screening.