公司信息
overview()
获取公司概览信息。| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
options.symbols | string | 否 | 股票代码,支持多个,用逗号分隔,如 AAPL,00700 |
options.names | string | 否 | 股票名称,支持多个,用逗号分隔,如 腾讯,苹果 |
Promise<CompanyOverview> - 公司信息
shareholders()
获取主要股东列表。| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 是 | - | 股票代码 |
options.type | string | 否 | shareholders | 股东类型:shareholders(全部股东)或 outstanding_shareholders(流通股股东) |
options.limit | number | 否 | 10 | 返回数量 |
Promise<Shareholder[]> - 股东列表数组
财务报表
incomeStatement()
获取利润表数据。| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 是 | - | 股票代码 |
options.period | string | 否 | annual | 报告期间:annual(年报)或 quarterly(季报) |
options.limit | number | 否 | 8 | 返回期数 |
options.startDate | string | 否 | - | 开始日期(YYYY-MM-DD) |
options.endDate | string | 否 | - | 结束日期(YYYY-MM-DD) |
options.calendar | string | 否 | fiscal | 日历类型:calendar 或 fiscal |
options.fiscalYear | string | 否 | - | 指定财年(如 2023) |
options.fiscalQuarter | string | 否 | - | 指定财季(Q1, Q2, Q3, Q4, FY, H1, Q3 (9 months)) |
Promise<FinancialStatement[]> - 利润表数据数组
balanceSheet()
获取资产负债表数据。| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 是 | - | 股票代码 |
options.period | string | 否 | annual | 报告期间:annual 或 quarterly |
options.limit | number | 否 | 8 | 返回期数 |
options.startDate | string | 否 | - | 开始日期(YYYY-MM-DD) |
options.endDate | string | 否 | - | 结束日期(YYYY-MM-DD) |
options.calendar | string | 否 | fiscal | 日历类型:calendar 或 fiscal |
options.fiscalYear | string | 否 | - | 指定财年(如 2023) |
options.fiscalQuarter | string | 否 | - | 指定财季(Q1, Q2, Q3, Q4, FY) |
Promise<FinancialStatement[]> - 资产负债表数据数组
cashflowStatement()
获取现金流量表数据。| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 是 | - | 股票代码 |
options.period | string | 否 | annual | 报告期间:annual、quarterly 或 cumulative quarterly |
options.limit | number | 否 | 8 | 返回期数 |
options.startDate | string | 否 | - | 开始日期(YYYY-MM-DD) |
options.endDate | string | 否 | - | 结束日期(YYYY-MM-DD) |
options.calendar | string | 否 | fiscal | 日历类型:calendar 或 fiscal |
options.fiscalYear | string | 否 | - | 指定财年(如 2023) |
options.fiscalQuarter | string | 否 | - | 指定财季(Q1, Q2, Q3, Q4, FY, H1, Q3 (9 months)) |
Promise<FinancialStatement[]> - 现金流量表数据数组
revenueBreakdown()
获取营收分解数据。| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 是 | - | 股票代码 |
options.period | string | 否 | - | 报告周期(如 FY、Q2) |
options.limit | number | 否 | 6 | 返回记录数 |
options.startDate | string | 否 | - | 开始日期(YYYY-MM-DD) |
options.endDate | string | 否 | - | 结束日期(YYYY-MM-DD) |
options.fiscalYear | string | 否 | - | 指定财年(如 2023) |
Promise<FinancialStatement[]> - 营收分解数据数组
行情数据
quote()
获取股票行情数据(当前和历史价格)。| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
symbol | string | 是 | 股票代码 |
options.startDate | string | 否 | 开始日期,格式:YYYY-MM-DD |
options.endDate | string | 否 | 结束日期,格式:YYYY-MM-DD |
Promise<PriceData[]> - 股票行情数据数组
indexQuote()
获取指数行情数据。| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
symbol | string | 是 | 指数代码,如 HSI(恒生指数), SPX(标普500), DJI(道琼斯) |
options.startDate | string | 否 | 开始日期,格式:YYYY-MM-DD |
options.endDate | string | 否 | 结束日期,格式:YYYY-MM-DD |
Promise<PriceData[]> - 指数价格数据数组
指数和行业
indexConstituents()
获取指数成分股列表。| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
symbol | string | 是 | 指数代码,如 000300(沪深300), 000016(上证50), 399006(创业板指) |
Promise<IndexConstituent[]> - 成分股列表数组
indexTrackingFunds()
获取指数跟踪基金列表。| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
symbol | string | 是 | 指数代码,如 000300(沪深300), 000016(上证50), 000905(中证500) |
Promise<IndexFund[]> - 跟踪基金列表数组
industryConstituents()
获取行业成分股列表。| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
market | string | 是 | 股票市场:cn(中国), hk(香港), us(美国) |
name | string | 是 | 行业名称,如 军工, Technology |
type | string | 否 | 行业分类类型:CN 使用 sw(申万,默认)或 wind;HK 使用 hs(恒生,默认);US 使用 GICS(默认) |
Promise<IndustryConstituent[]> - 成分股列表数组
日历
earningsCalendar()
财报日历。| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
options.market | string | 是 | 股票市场:cn(中国), hk(香港), us(美国) |
options.startDate | string | 是 | 开始日期(YYYY-MM-DD) |
options.endDate | string | 是 | 结束日期(YYYY-MM-DD) |
options.symbol | string | 否 | 股票代码,如 AAPL |
Promise<EarningsEvent[]> - 财报日历事件列表
ipoCalendarHK()
港股 IPO 日历。| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
status | string | 是 | IPO 状态:Priced(已定价), Filing(招股中), Pending(待上市), Withdrawn(已撤回) |
Promise<IPOEvent[]> - IPO 事件列表
