search.all()
搜索所有类型的文档。| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
query | string | 是 | - | 搜索关键词 |
options.num | number | 否 | 10 | 返回结果数量,最大 100 |
options.categories | string[] | 否 | - | 文档类别过滤,可选值:news, reports, filings, transcripts, socials |
options.symbols | string[] | 否 | - | 股票代码列表,格式为 market:ticker(如 US:AAPL、HK:00700、SH:600519、SZ:000001) |
options.industries | string[] | 否 | - | 行业过滤 |
options.channelIds | string[] | 否 | - | 渠道 ID 过滤 |
options.startDatetime | string | 否 | - | 开始时间,格式:YYYY-MM-DD 或 YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
options.endDatetime | string | 否 | - | 结束时间,格式:YYYY-MM-DD 或 YYYY-MM-DD HH:MM:SS |
Promise<Document[]> - 文档列表
search.news()
搜索新闻文章。| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
query | string | 是 | - | 搜索关键词 |
options.num | number | 否 | 10 | 返回结果数量 |
options.symbols | string[] | 否 | - | 股票代码过滤 |
options.channelIds | string[] | 否 | - | 渠道 ID 过滤 |
options.startDatetime | string | 否 | - | 开始时间 |
options.endDatetime | string | 否 | - | 结束时间 |
Promise<Document[]> - 新闻文档列表
search.reports()
搜索研究报告。| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
query | string | 是 | - | 搜索关键词 |
options.num | number | 否 | 10 | 返回结果数量 |
options.symbols | string[] | 否 | - | 股票代码过滤 |
options.industries | string[] | 否 | - | 行业过滤 |
options.channelIds | string[] | 否 | - | 渠道 ID 过滤 |
options.startDatetime | string | 否 | - | 开始时间 |
options.endDatetime | string | 否 | - | 结束时间 |
Promise<Document[]> - 研究报告列表
search.filings()
搜索公司公告和财报。| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
query | string | 是 | - | 搜索关键词 |
symbols | string[] | 是 | - | 股票代码列表 |
options.num | number | 否 | 10 | 返回结果数量 |
options.startDatetime | string | 否 | - | 开始时间 |
options.endDatetime | string | 否 | - | 结束时间 |
Promise<Document[]> - 公告/财报列表
search.conferenceCalls()
Search for earnings-related conference call transcripts and presentation slides. Query is optional - if not provided, returns documents in reverse chronological order; if provided, sorts by relevance (note sort_by parameter).| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
query | string | 否 | - | 搜索关键词(可选)。不提供时按时间倒序返回;提供时默认按相关性排序。 |
symbols | string[] | 是 | - | 股票代码列表 |
options.num | number | 否 | 10 | 返回结果数量 |
options.startDatetime | string | 否 | - | 开始时间(YYYY-MM-DD 或 YYYY-MM-DD HH:MM:SS) |
options.endDatetime | string | 否 | - | 结束时间(YYYY-MM-DD 或 YYYY-MM-DD HH:MM:SS) |
options.fiscalYear | string | 否 | - | 财年筛选,如 2025、2026 |
options.fiscalQuarter | string | 否 | - | 财季筛选,如 Q1、Q2、Q3、Q4 |
options.sortBy | string | 否 | date_desc | 排序方式:date_desc(时间倒序)、relevance(相关性排序)、date_asc(时间正序) |
Promise<Document[]> - 电话会议记录列表
search.earningsPack()
Search for earnings-related documents submitted to exchanges, including quarterly reports, semi-annual reports, and annual reports. Query is optional - if not provided, returns documents in reverse chronological order; if provided, sorts by relevance (note sort_by parameter).| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
query | string | 否 | - | 搜索关键词(可选)。不提供时按时间倒序返回;提供时默认按相关性排序。 |
symbols | string[] | 是 | - | 股票代码列表 |
options.num | number | 否 | 10 | 返回结果数量 |
options.startDatetime | string | 否 | - | 开始时间(YYYY-MM-DD 或 YYYY-MM-DD HH:MM:SS) |
options.endDatetime | string | 否 | - | 结束时间(YYYY-MM-DD 或 YYYY-MM-DD HH:MM:SS) |
options.fiscalYear | string | 否 | - | 财年筛选,如 2025、2026 |
options.fiscalQuarter | string | 否 | - | 财季筛选,如 Q1、Q2、Q3、Q4 |
options.sortBy | string | 否 | date_desc | 排序方式:date_desc(时间倒序)、relevance(相关性排序)、date_asc(时间正序) |
Promise<Document[]> - 财报相关文档列表
search.minutes()
搜索电话会议和投资者关系(IR)会议。| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
query | string | 是 | - | 搜索关键词 |
options.num | number | 否 | 10 | 返回结果数量 |
options.symbols | string[] | 否 | - | 股票代码过滤 |
options.startDatetime | string | 否 | - | 开始时间 |
options.endDatetime | string | 否 | - | 结束时间 |
Promise<Document[]> - 会议纪要列表
search.socials()
搜索社交媒体内容。| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
query | string | 是 | - | 搜索关键词 |
options.num | number | 否 | 10 | 返回结果数量 |
options.symbols | string[] | 否 | - | 股票代码过滤 |
options.channelIds | string[] | 否 | - | 渠道 ID 过滤 |
options.startDatetime | string | 否 | - | 开始时间 |
options.endDatetime | string | 否 | - | 结束时间 |
Promise<Document[]> - 社交媒体文档列表
search.webpages()
搜索网页内容。| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
query | string | 是 | - | 搜索关键词 |
options.num | number | 否 | 10 | 返回结果数量 |
options.startDatetime | string | 否 | - | 开始时间 |
options.endDatetime | string | 否 | - | 结束时间 |
Promise<Document[]> - 网页内容列表
