Get company income statement
/v1/stock/company-income-statement
方法: POST| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| symbol | str | 是 | 股票代码,如 HK:00700、US:AAPL。 |
| period | str | 否 | 报告周期:annual、quarterly、cumulative quarterly。 |
| limit | int | 否 | 返回最近 N 条记录,默认 8。 |
| start_date | str | 否 | 开始日期(YYYY-MM-DD)。 |
| end_date | str | 否 | 结束日期(YYYY-MM-DD)。 |
| calendar | str | 否 | calendar 或 fiscal,默认 fiscal。 |
| fiscal_year | str | 否 | 指定财年(如 2023)。 |
| fiscal_quarter | str | 否 | 指定财季(Q1, Q2, Q3, Q4, FY, H1, Q3 (9 months))。 |
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| status | int | HTTP 状态码。 |
| code | int | 响应代码(0 表示成功)。 |
| message | str | 响应消息。 |
| data | array | 利润表数据列表。 |
| currency | str | 货币单位。 |
| end_date | str | 报告期结束日期(YYYY-MM-DD)。 |
| symbol | str | 股票代码。 |
| fiscal_year | str | 财年。 |
| fiscal_quarter | str | 财季。 |
| period | str | 报告周期类型。 |
| filling_date | str | 填报日期(YYYY-MM-DD)。 |
| total_revenue | object | 总收入。 |
| total_revenue | number | 总收入金额。 |
| operating_revenue | number | 营业收入。 |
| interest_income | number | 利息收入。 |
| net_fee_and_commission_revenue | number | 手续费及佣金净收入。 |
| other_revenue | number | 其他收入。 |
| operating_cost | object | 营业成本。 |
| operating_cost | number | 营业成本金额。 |
| interest_expenses | number | 利息支出。 |
| fees_and_commission_expenses | number | 手续费及佣金支出。 |
| gross_profit | object | 毛利润。 |
| gross_profit | number | 毛利润金额。 |
| selling_expenses | number | 销售费用。 |
| general_and_administrative_expenses | number | 一般及行政费用。 |
| research_and_development_expense | number | 研发费用。 |
| financial_expenses | number | 财务费用。 |
| financing_income | number | 融资收入。 |
| financing_cost | number | 融资成本。 |
| share_of_profits_of_associates_and_joint_ventures | number | 联营及合营企业利润份额。 |
| investment_income | number | 投资收益。 |
| other_operating_income | number | 其他营业收入。 |
| profit_before_tax | object | 税前利润。 |
| profit_before_tax | number | 税前利润金额。 |
| income_tax_expense | number | 所得税费用。 |
| net_profit | object | 净利润。 |
| net_profit | number | 净利润金额。 |
| net_profit_attributable_to_owners_of_the_parent | number | 归属母公司净利润。 |
| net_profit_attributable_to_non_controlling_interests | number | 归属非控股权益净利润。 |
| non_ifrs_net_profit | number | 非国际财报准则净利润。 |
| non_ifrs_net_profit_attributable_to_owners_of_the_parent | number | 非国际财报准则归属母公司净利润。 |
| total_comprehensive_income | object | 综合收益总额。 |
| total_comprehensive_income | number | 综合收益总额。 |
| total_comprehensive_income_attributable_to_owners_of_the_parent | number | 归属母公司综合收益总额。 |
| total_comprehensive_income_attributable_to_non_controlling_interests | number | 归属非控股权益综合收益总额。 |
| earnings_per_share | object | 每股收益。 |
| basic_earnings_per_share | number | 基本每股收益。 |
| diluted_earnings_per_share | number | 稀释每股收益。 |
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
| 422 | 请求参数验证失败。 |
Bearer authentication header of the form Bearer <token>, where <token> is your auth token.
Input schema for company income statement
Stock symbol
Report cycle: 'annual', 'quarterly', 'cumulative quarterly'
Return latest N records, default 8
Start date (YYYY-MM-DD)
End date (YYYY-MM-DD)
'calendar' or 'fiscal', default 'fiscal'
Specific fiscal year (e.g., '2023')
Specific fiscal quarter (Q1, Q2, Q3, Q4, FY, H1, 'Q3 (9 months)')