Get company balance sheet
/v1/stock/company-balance-sheet
方法: POST| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| symbol | str | 是 | 股票代码,如 HK:00700、US:AAPL。 |
| period | str | 否 | 报告周期:annual、quarterly。 |
| limit | int | 否 | 返回最近 N 条记录,默认 8。 |
| start_date | str | 否 | 开始日期(YYYY-MM-DD)。 |
| end_date | str | 否 | 结束日期(YYYY-MM-DD)。 |
| calendar | str | 否 | calendar 或 fiscal,默认 fiscal。 |
| fiscal_year | str | 否 | 指定财年(如 2023)。 |
| fiscal_quarter | str | 否 | 指定财季(Q1, Q2, Q3, Q4, FY)。 |
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| status | int | HTTP 状态码。 |
| code | int | 响应代码(0 表示成功)。 |
| message | str | 响应消息。 |
| data | array | 资产负债表数据列表。 |
| currency | str | 货币单位。 |
| end_date | str | 报告期结束日期(YYYY-MM-DD)。 |
| symbol | str | 股票代码。 |
| fiscal_year | str | 财年。 |
| fiscal_quarter | str | 财季。 |
| period | str | 报告周期类型。 |
| filling_date | str | 填报日期(YYYY-MM-DD)。 |
| current_assets | object | 流动资产。 |
| cash_and_cash_equivalents | number | 现金及现金等价物。 |
| restricted_cash_and_cash_equivalents | number | 受限制现金及现金等价物。 |
| inventories | number | 存货。 |
| accounts_receivable | number | 应收账款。 |
| financial_investments_at_fair_value_through_profit_or_loss_current | number | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资(流动)。 |
| financial_investments_at_fair_value_through_other_comprehensive_income_current | number | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资(流动)。 |
| prepayments_deposits_other_receivables_current | number | 预付款项、押金及其他应收款项(流动)。 |
| total_current_assets | number | 流动资产总额。 |
| non_current_assets | object | 非流动资产。 |
| time_deposits_non_current | number | 定期存款(非流动)。 |
| property_plant_and_equipment | number | 物业、厂房及设备。 |
| land_use_rights | number | 土地使用权。 |
| right_of_use_asset | number | 使用权资产。 |
| construction_in_progress | number | 在建工程。 |
| investment_property | number | 投资性房地产。 |
| interests_in_associates_and_joint_ventures | number | 联营及合营企业权益。 |
| investments_in_associates | number | 联营企业投资。 |
| investments_in_joint_ventures | number | 合营企业投资。 |
| intangible_assets | number | 无形资产。 |
| deferred_tax_assets | number | 递延税项资产。 |
| financial_investments_at_fair_value_through_profit_or_loss_non_current | number | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融投资(非流动)。 |
| financial_investments_at_fair_value_through_other_comprehensive_income_non_current | number | 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融投资(非流动)。 |
| prepayments_deposits_other_receivables_non_current | number | 预付款项、押金及其他应收款项(非流动)。 |
| total_non_current_assets | number | 非流动资产总额。 |
| total_assets | number | 资产总额。 |
| current_liabilities | object | 流动负债。 |
| short_term_borrowings | number | 短期借款。 |
| taxes_payable | number | 应交税费。 |
| other_tax_liabilities | number | 其他税项负债。 |
| notes_payable | number | 应付票据。 |
| accounts_payable | number | 应付账款。 |
| current_portion_of_deferred_income | number | 递延收入流动部分。 |
| lease_liabilities_current | number | 租赁负债(流动)。 |
| receipts_in_advance_deposits_received_accrued_expenses_other_payables_and_other_liabilities_current | number | 预收款项、已收押金、应计费用、其他应付款项及其他负债(流动)。 |
| total_current_liabilities | number | 流动负债总额。 |
| non_current_liabilities | object | 非流动负债。 |
| long_term_borrowings | number | 长期借款。 |
| deferred_tax_liabilities | number | 递延税项负债。 |
| deferred_income_non_current | number | 递延收入(非流动)。 |
| lease_liabilities_non_current | number | 租赁负债(非流动)。 |
| total_non_current_liabilities | number | 非流动负债总额。 |
| total_liabilities | number | 负债总额。 |
| owners_equity | object | 所有者权益。 |
| share_premium | number | 股本溢价。 |
| treasury_shares | number | 库存股。 |
| other_reserve | number | 其他储备。 |
| retained_earnings | number | 留存收益。 |
| shares_held_for_share_award_scheme | number | 为股份奖励计划持有的股份。 |
| total_equity_attributable_to_shareholders_and_other_equity_holders | number | 归属股东及其他权益持有人权益总额。 |
| total_equity_attributable_to_ordinary_shareholders | number | 归属普通股股东权益总额。 |
| non_controlling_interests | number | 非控股权益。 |
| total_shareholders_equity | number | 股东权益总额。 |
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
| 422 | 请求参数验证失败。 |
Bearer authentication header of the form Bearer <token>, where <token> is your auth token.
Input schema for company balance sheet
Stock symbol
Report cycle: 'annual', 'quarterly'
Return latest N records, default 8
Start date (YYYY-MM-DD)
End date (YYYY-MM-DD)
'calendar' or 'fiscal', default 'fiscal'
Specific fiscal year (e.g., '2023')
Specific fiscal quarter (Q1, Q2, Q3, Q4, FY)