大宗商品数据
URL:/v1/stock/macro-commodities
方法: POST描述: 获取大宗商品价格数据,支持原油、黄金、天然气、白银、铂金。
请求参数
| 参数名 | 类型 | 必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| type | string | 是 | 商品类型:oil(原油)、gold(黄金)、gas(天然气)、silver(白银)、platinum(铂金)。 |
| start_date | string | 是 | 开始日期(YYYY-MM-DD)。 |
| end_date | string | 是 | 结束日期(YYYY-MM-DD)。起止时间间隔不超过 10 年。 |
响应参数
通用字段:| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| status | int | HTTP 状态码。 |
| code | int | 响应代码(0 成功)。 |
| message | string | 响应消息。 |
| data | object | 数据。 |
| items | array | 价格列表。 |
| date | string | 日期。 |
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| wti_co_sp | double | WTI 原油现货价格(美元/桶)。 |
| brent_co_sp | double | 布伦特原油现货价格(美元/桶)。 |
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| lbma_pm_usd | double | 伦敦金价格,LBMA 下午定盘价(美元/盎司)。 |
| sge_pm_cny | double | 上海金价格(人民币)。 |
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| hh_ng_sp | double | 亨利港天然气现货价格(美元/百万英热单位)。 |
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| si_eur | double | 伦敦银价格(美元/盎司)。 |
| 参数名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| pl_usd | double | 伦敦铂金价格(美元/盎司)。 |
请求示例
cURL响应示例
type=oil错误响应
| 状态码 | 描述 |
|---|---|
| 422 | 请求参数验证失败。 |
